
Art.Nr.: EL-INV05FsH-90
Beschaffenheit
Einsatzschwerpunkte
Technische Daten
| Mechanisch | Toleranzen | ||
| Länge L | 24,7 mm | +/- 0,5 mm | |
| Breite B | 14,2 mm | +/- 0,5 mm | |
| Höhe H | 18,6 mm | +/- 0,5 mm | |
| Gesamtgewicht | 9,8 g | +/- 0,5 g | |
| Kabellänge | 75mm | +/- 5mm | |
| Betriebstemperatur | 0 bis + 60°C | - | |
| Lagertemperatur | - 20 bis + 80°C | - | |
| Gehäuse | ja | - | |
| Elektrisch | |||
| Versorgungsspannung | 4.5 Volt DC | +/- 1.5 Volt DC | |
| Versorgungsstrom | 205 mA/5 Volt DC | +/- 15 mA | |
| Arbeitsspannung | 71 VRMS bei 5 Volt DC | +/- 2 VRMS | |
| Sinusförmige AC |
1,5 KHz bei 60 cm2 Fläche |
+/- 100 Hz | |
| Sicherung im Eingang | nein | - | |
| Sicherung im Ausgang | nein | - | |
Zusätzliche Hinweise
Ersatz für: n.a.
10,35 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten